公司名稱 | 信用等級 | 店鋪評分 | 綜合評分 | 實名評論 |
---|---|---|---|---|
陳飛杰香港設(shè)計事務(wù)所 | 80分 | 評價 | ||
深圳市美芝裝飾設(shè)計工程股份有限公司 | AAA | 評價 | ||
深圳市美術(shù)裝飾工程有限公司 | AAA | 評價 | ||
詠義設(shè)計 | 80分 | 評價 | ||
深圳長城家俱裝飾工程有限公司 | AAA | 評價 | ||
深圳市建筑裝飾(集團)有限公司 | AAA | 評價 | ||
福建品川裝飾設(shè)計工程有限公司 | 76分 | 評價 | ||
牧桓建筑 + 燈光設(shè)計顧問 | 80分 | 評價 | ||
深圳市科源建設(shè)集團有限公司 | AAA | 評價 | ||
中國建筑裝飾工程有限公司 | AAA | 評價 | ||
Plasma Studio | 83分 | 評價 | ||
廣州HDD室內(nèi)設(shè)計公司 | 76分 | 評價 | ||
福州林開新室內(nèi)設(shè)計有限公司 | 83分 | 評價 | ||
成都多維設(shè)計事務(wù)所 | 80分 | 評價 | ||
廣州華地組環(huán)境藝術(shù)設(shè)計有限公司 | 83分 | 評價 | ||
北京無印空間環(huán)境藝術(shù)設(shè)計有限公司 | 評價 | |||
CREAM設(shè)計有限公司 | 82分 | 評價 | ||
上海亞邑室內(nèi)設(shè)計 | 82分 | 評價 | ||
壹正企劃有限公司 | 86分 | 評價 | ||
佛山市溫少安建筑裝飾設(shè)計有限公司 | 80分 | 評價 | ||
原樸室內(nèi)設(shè)計工程有限公司 | 精英 | 78分 | 評價 | |
北京凱泰達國際建筑設(shè)計咨詢有限公司 | 78分 | 評價 | ||
重慶西南鋁裝飾工程有限公司 | AAA | 評價 | ||
浙江中哲幕墻裝飾有限公司 | AAA | 評價 | ||
武漢凌翔建筑裝飾工程有限公司 | AAA | 評價 | ||
武漢凌宏建筑裝飾工程有限公司 | AAA | 評價 | ||
深圳市瑞華建設(shè)股份有限公司 | AAA | 評價 | ||
江蘇蘇鑫裝飾(集團)公司 | AAA | 評價 | ||
湖北高藝裝飾工程有限公司 | AAA | 評價 | ||
廣州鋁質(zhì)裝飾工程有限公司 | AAA | 評價 |
中國建筑裝飾協(xié)會經(jīng)2007年全國整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序領(lǐng)導小組辦公室和國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會行業(yè)協(xié)會聯(lián)系辦公室批準并在其指導下 ,成立了行業(yè)信用評價辦公室,有序開展行業(yè)信用評價工作,對公裝企業(yè)、家裝企業(yè)、幕墻企業(yè)進行專業(yè)的信用評價。該評價已成為行業(yè)最權(quán)威的評價體系之一。
更多內(nèi)容+全國建筑裝飾行業(yè)信用等級評價標準